水道直圧式 標準 屋内壁掛FF
コロナ
UKB-AG472B(FFW)
4万キロの標準です。水道直圧式。強制給排気(FF)の屋内壁掛です。
メーカー希望小売価格:420,200円(税込)
本体のみ(参考) 57%OFF
180,686円(税込)
生活修理案内所 特別価格
工事費コミコミ
267,066円(税込)
特別価格は標準工事の目安です。リモコン付。
- 商品代
- 取付工事費
- 工事保証10年
- 既存機器の撤去
| 商品詳細 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品説明 | 水道直圧式・標準水道圧を使う直圧式です。スイッチ操作でおいだき・保温ができます。自動湯はりと、水位センサーによる自動たし湯はありません。強制給排気(FF)の屋内壁掛です。灯油です。 台所と浴室のボイスリモコンが付きます。操作内容を音声で確認できます。台所リモコンは前扉についていて、外せます。
|
|||||||||
| メーカー名 | コロナ | |||||||||
| 給湯器本体品番 | UKB-AG472B(FFW) | |||||||||
| 種類 | 石油ふろ給湯器/標準/水道直圧式 | |||||||||
| 設置タイプ | 屋内壁掛 | |||||||||
| 号数 | 4万キロ | |||||||||
| 本体サイズmm (高さ×幅×奥行) | 645×470×210 | |||||||||
| リモコン | ボイスリモコン(台所・浴室、本体付属) | |||||||||
| 給湯能力 | 46.5kW(40,000kcal/h) | |||||||||
| ふろ出力 | 14.5kW(12,500kcal/h) | |||||||||
| エネルギー消費効率 | 88.7% | |||||||||
| 省エネ基準達成率 | 98%(目標年度2025年) | |||||||||
| 給水方式 | 水道直圧式 | |||||||||
| 給排気 | 強制給排気(FF) | |||||||||
| 外形(高さ×幅×奥行) | 645×470×210mm | |||||||||
| 燃料 | 灯油 | |||||||||
| 設置 | 屋内壁掛 | |||||||||
| 給排気筒延長 | 3m・3曲がり以内。基板の切替で7m・3曲がりまで | |||||||||
| リモコン |
|
|||||||||
無料相談・お見積り
この機種が合うかは、設置を見てご案内します
無理な営業はしません。号数・据置か壁掛け・ドレンの有無を確認し、修理と交換の選択肢をお伝えします。
受付時間 24時間/年中無休
問い合わせ