フルオート 減圧高圧力 前面排気 ステンレス
長府製作所
KIBF-4567SXGH
4万キロのフルオートです。減圧高圧力。屋外の前面排気据置です。
メーカー希望小売価格:419,210円(税込)
生活修理案内所 特別価格
キャンペーン中
価格はお問い合わせください
特別価格をご案内します。リモコン付。
- 商品代
- 取付工事費
- 工事保証10年
- 既存機器の撤去
| 商品詳細 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品説明 | 減圧高圧力・フルオート減圧式の高圧力型です。2階への給湯に向きます。湯はり、おいだき、保温、水位低下時の自動たし湯まで自動です。屋外の前面排気据置です。灯油です。
|
||||||||||||||||
| メーカー名 | 長府製作所 | ||||||||||||||||
| 給湯器本体品番 | KIBF-4567SXGH | ||||||||||||||||
| 種類 | 石油ふろ給湯器/フルオート/減圧式 | ||||||||||||||||
| 設置タイプ | 屋外据置 | ||||||||||||||||
| 号数 | 4万キロ | ||||||||||||||||
| 本体サイズmm (高さ×幅×奥行) | 850×590×300 | ||||||||||||||||
| リモコン | KR-118PM/KR-110PM/KR-111V | ||||||||||||||||
| 給湯能力 | 45.3kW(39,000kcal/h) | ||||||||||||||||
| エネルギー消費効率 | 77.0%(モード) | ||||||||||||||||
| 給水方式 | 減圧式高圧力型 | ||||||||||||||||
| 外形(高さ×幅×奥行) | 850×590×300mm | ||||||||||||||||
| 外装 | ステンレス | ||||||||||||||||
| 燃料 | 灯油(JIS1号) | ||||||||||||||||
| 設置 | 屋外据置 | ||||||||||||||||
| リモコン |
|
||||||||||||||||
無料相談・お見積り
この機種が合うかは、設置を見てご案内します
無理な営業はしません。号数・据置か壁掛け・ドレンの有無を確認し、修理と交換の選択肢をお伝えします。
受付時間 24時間/年中無休
問い合わせ