Sシリーズ コンパクト フルオート追いだき 寒冷地
三菱電機
SRT-SK186D
180LのSシリーズ、フルオート追いだきです。幅430mmのコンパクトタイプです。寒冷地仕様です。2〜4人向けの屋外据置です。
メーカー希望小売価格:1,309,000円(税込)
生活修理案内所 特別価格
キャンペーン中
価格はお問い合わせください
特別価格をご案内します。リモコン付。
- 商品代
- 取付工事費
- 工事保証10年
- 既存機器の撤去
| 商品詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品説明 | SRT-SK186Dフルオート追いだきです。コンパクトタイプのため、W追いだきや急速追いだきはありません。バブルおそうじを備えます。耐震クラスSです。
掲載の本体価格は、三菱電機が公表する本体(システム)の積算見積価格を税込に換算した金額です。一般向けの希望小売価格ではありません。リモコンの価格は含みません。 寒冷地仕様です。ヒートポンプユニットは外気温−25℃まで、貯湯ユニットは−15℃まで対応します。−15℃を下回る地域では、貯湯ユニットを屋内に設置します。 搬入経路、基礎、単相200Vの確認が必要です。 |
||||
| メーカー名 | 三菱電機 | ||||
| 給湯器本体品番 | SRT-SK186D | ||||
| 種類 | エコキュート/フルオート/コンパクト | ||||
| 設置タイプ | 屋外据置(貯湯ユニットは屋内設置可) | ||||
| 号数 | 180L | ||||
| 本体サイズmm (高さ×幅×奥行) | 1830×430×630 | ||||
| 貯湯ユニット型式 | SRT-STK186D | ||||
| ヒートポンプユニット型式 | SRT-MUK60906-S | ||||
| タンク容量 | 177L(180Lタイプ・2〜4人向け) | ||||
| 給湯方式 | フルオート追いだき | ||||
| 使用圧力 | 減圧弁220kPa(逃し弁260kPa) | ||||
| 年間給湯保温効率(JIS) | 3.1 | ||||
| 寒冷地年間給湯保温効率(JIS) | 2.7 | ||||
| 省エネ基準達成率 | 100%(区分D) | ||||
| 住宅版へのJIS効率の入力値 | 3.1 | ||||
| 貯湯ユニット外形(高さ×幅×奥行) | 1830×430×630mm | ||||
| 貯湯ユニット質量 | 49kg(満水時226kg) | ||||
| ヒートポンプ外形(高さ×幅×奥行) | 715×800×285mm(幅は配管カバーで+65、奥行は+16) | ||||
| ヒートポンプ質量 | 48kg | ||||
| 中間期標準加熱能力/消費電力 | 6.0kW/1.33kW | ||||
| 冬期高温加熱能力/消費電力 | 6.0kW/2.00kW | ||||
| 寒冷地冬期高温加熱能力 | 6.0kW | ||||
| 最大加熱能力/最大消費電力 | 9.1kW/2.60kW | ||||
| 電源 | 単相200V(50/60Hz)。最大電流18A | ||||
| 凍結防止ヒーター | 48W | ||||
| 仕向地 | 寒冷地(ヒートポンプ−25℃、貯湯−15℃) | ||||
| 設置 | 屋外据置(貯湯ユニットは屋内設置可) | ||||
| 耐震 | 耐震クラスS | ||||
| 供給 | 受注生産 | ||||
| リモコン | RMCB-D186SE | ||||
| リモコン |
|
||||
無料相談・お見積り
この機種が合うかは、設置を見てご案内します
無理な営業はしません。号数・据置か壁掛け・ドレンの有無を確認し、修理と交換の選択肢をお伝えします。
受付時間 24時間/年中無休
問い合わせ