Pシリーズ フルオートW追いだき ハイパワー
三菱電機
SRT-P377UB
370LのPシリーズ、フルオートW追いだきです。ハイパワー給湯です。3〜4人向けの屋外据置です。
メーカー希望小売価格:1,485,000円(税込)
生活修理案内所 特別価格
キャンペーン中
価格はお問い合わせください
特別価格をご案内します。リモコン付。
- 商品代
- 取付工事費
- 工事保証10年
- 既存機器の撤去
| 商品詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品説明 | SRT-P377UBフルオートW追いだきです。湯はり、保温、たし湯が自動で、追いだきはリモコンで行います。ホットあわー、ホットりたーん、キラリユキープPLUS、バブルおそうじを備えます。耐震クラスSです。
掲載の本体価格は、三菱電機が公表する本体(システム)の積算見積価格を税込に換算した金額です。一般向けの希望小売価格ではありません。リモコンの価格は含みません。 搬入経路、基礎、単相200Vの確認が必要です。 |
||||
| メーカー名 | 三菱電機 | ||||
| 給湯器本体品番 | SRT-P377UB | ||||
| 種類 | エコキュート/フルオート | ||||
| 設置タイプ | 屋外据置 | ||||
| 号数 | 370L | ||||
| 本体サイズmm (高さ×幅×奥行) | 1820×630×760 | ||||
| 貯湯ユニット型式 | SRT-PT377UB | ||||
| ヒートポンプユニット型式 | SRT-MU417-P | ||||
| タンク容量 | 370L(3〜4人向け) | ||||
| 給湯方式 | フルオートW追いだき | ||||
| 使用圧力 | 減圧弁290kPa(逃し弁320kPa) | ||||
| 年間給湯保温効率(JIS) | 4.2(ふろ熱回収あり)。ふろ熱回収なしは4.0 | ||||
| 省エネ基準達成率 | 120%(区分E) | ||||
| 住宅版へのJIS効率の入力値 | システム型名を指定 | ||||
| 貯湯ユニット外形(高さ×幅×奥行) | 1820×630×760mm | ||||
| 貯湯ユニット質量 | 68kg(満水時438kg) | ||||
| ヒートポンプ外形(高さ×幅×奥行) | 715×800×285mm(幅は配管カバーで+65、奥行は+16) | ||||
| ヒートポンプ質量 | 44kg | ||||
| 中間期標準加熱能力/消費電力 | 4.1kW/0.85kW | ||||
| 冬期高温加熱能力/消費電力 | 4.1kW/1.37kW | ||||
| 電源 | 単相200V(50/60Hz)。最大電流16A | ||||
| 凍結防止ヒーター | 36W | ||||
| 仕向地 | 一般地(−10℃対応) | ||||
| 設置 | 屋外据置 | ||||
| 耐震 | 耐震クラスS | ||||
| リモコン | RMCB-H7SE | ||||
| リモコン |
|
||||
無料相談・お見積り
この機種が合うかは、設置を見てご案内します
無理な営業はしません。号数・据置か壁掛け・ドレンの有無を確認し、修理と交換の選択肢をお伝えします。
受付時間 24時間/年中無休
問い合わせ