高効率 フルオート
日立
BHP-FN46XU
460Lのフルオートです。高効率です。4〜6人向けの屋外据置です。
メーカー希望小売価格:1,417,900円(税込)
生活修理案内所 特別価格
キャンペーン中
価格はお問い合わせください
特別価格をご案内します。リモコン付。
- 商品代
- 取付工事費
- 工事保証10年
- 既存機器の撤去
| 商品詳細 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品説明 | フルオート減圧弁方式です。タンク側の最高使用圧力は195kPa(減圧弁170kPa)です。湯はり、おいだき、保温、水位が下がったときの自動たし湯まで自動です。
掲載の本体価格は、日立が公表する積算見積価格(税込)です。一般向けの希望小売価格ではありません。 屋外据置です。搬入経路、基礎、単相200Vの確認が必要です。 |
||||||||
| メーカー名 | 日立 | ||||||||
| 給湯器本体品番 | BHP-FN46XU | ||||||||
| 種類 | エコキュート/フルオート | ||||||||
| 設置タイプ | 屋外据置 | ||||||||
| 号数 | 460L | ||||||||
| 本体サイズmm (高さ×幅×奥行) | 2101×650×730 | ||||||||
| 貯湯ユニット型式 | BHP-TAN46X | ||||||||
| ヒートポンプユニット型式 | BHP-HAN60X | ||||||||
| タンク容量 | 460L(4〜6人向け) | ||||||||
| 給湯方式 | 減圧弁方式 タンク側195kPa(減圧弁170kPa) | ||||||||
| 年間給湯保温効率(JIS) | 3.7 | ||||||||
| 省エネ基準達成率 | 105%(区分E) | ||||||||
| 貯湯ユニット外形(高さ×幅×奥行) | 2101×650×730mm | ||||||||
| 貯湯ユニット質量 | 71kg(満水時約531kg) | ||||||||
| ヒートポンプ外形(高さ×幅×奥行) | 720×792×299mm(幅は配管カバーで+117、奥行は吹出で+62) | ||||||||
| 中間期標準加熱能力/消費電力 | 6.0kW/1.45kW | ||||||||
| 電源 | 単相200V(50/60Hz)。最大電流18A | ||||||||
| 仕向地 | 一般地(−10℃対応) | ||||||||
| 設置 | 屋外据置 | ||||||||
| リモコン | BER-X1FH/BER-X1FT/BER-X1FH-T | ||||||||
| リモコン |
|
||||||||
無料相談・お見積り
この機種が合うかは、設置を見てご案内します
無理な営業はしません。号数・据置か壁掛け・ドレンの有無を確認し、修理と交換の選択肢をお伝えします。
受付時間 24時間/年中無休
問い合わせ